[EAA] M101 바람개비 은하 | 큰곰자리
생각보다 예쁘게 안나와서 실망한 대상. 유독 상회전이 빨라(고도 62.4도) 구석으로 빠르게 몰리는 통에, 어쩔 수 없이

| 대상 정보 | M101 (NGC 5457) | |
| 별자리 | 큰곰자리 (Ursa Major) |
| 유형 | 정면 나선은하 (Face-on Spiral, SAB(rs)cd) |
| 적경 / 적위 | 14h 03m 13s / +54° 20′ 57″ |
| 거리 | 약 2,100만 광년 |
| 겉보기 크기 | 28.8′ × 26.9′ |
| 겉보기 등급 | 7.9 등급 |
| 실제 크기 | 약 17만 광년 (우리 은하의 약 1.7배) |
| 특이사항 | 비대칭 나선 구조 — 중심핵이 기하학적 중심에서 벗어나 있는 독특한 형태. 다수의 HII 영역 보유. |
| 관측 포인트 | 정면으로 향한 나선팔 구조 도전 대상. 저표면밝기로 광해에서 힘들지만 누적 시간이 쌓이면 팔 윤곽 확인 가능. |
| M101 (NGC 5457) | 큰곰자리 | |
| 촬영 일시 | 2026. 05. 05 · 21:58 KST |
| 촬영 장소 | 경기도 화성시(아파트 배드민턴장) · Bortle 8.6 |
| 망원경 | Sky-Watcher BK130PDS · 650mm / F5 |
| 카메라 | Player One Uranus-C (IMX585, 컬러) |
| 필터 | Svbony UV/IR Cut |
| 노출 | 4초 × 226프레임 · 총 904초 (약 15분) |
| 게인 / 오프셋 | 528 / 68 · 센서 온도 18.1°C |
| 마운트 | Sky-Watcher AZ-GTi · 경위대 모드 (디로테이션) |
| 캘리브레이션 | 다크 미적용 · 핫픽셀 제거 적용 · 플랫 미사용 |
| 스태킹 | SharpCap 4.1 · Sigma Clipping · 별 정렬 + 디로테이션 |
| 후보정 | Siril · GraXpert 배경추출 · 디노이징 · SPCC 컬러캘리브레이션 Veralux HyperMetric Stretch GIMP · Curves · Unsharp Mask |
생각보다 예쁘게 안나와서 실망한 대상. 유독 상회전이 빨라(고도 62.4도) 구석으로 빠르게 몰리는 통에, 어쩔 수 없이 게인도 세게 줄 수 밖에 없었고, 노출 시간은 충분치 못했으며, 노이즈도 너무 많이 올라와서 나선팔을 봤다는 것에 만족하기로 한다.
재도전 의사 있는데, 더 밝고 예쁜 게 있는지 좀 찾아봐야겠다.
M101은 큰곰자리 북두칠성 손잡이 끝 근처에 자리한 정면 나선은하로, 지구에서 약 2,100만 광년 떨어져 있습니다. 실제 지름이 약 17만 광년에 달해 우리 은하보다 약 1.7배 큰 거대 은하입니다. 독특하게도 핵이 기하학적 중심에서 벗어나 있는 비대칭 나선 구조를 가지며, 나선팔 곳곳에 수많은 HII 발광 성운 영역이 분포해 있습니다. 다만 밝기가 넓은 면적에 퍼져 있어 단위 면적당 표면밝기가 낮고, 광해가 있는 하늘에서는 쉽지 않은 대상입니다.
